> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.stonkme.fun/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stocks

> The 76 tokenized stocks a market can trade, their tiers and where their prices come from.

StonkMe lists every [xStocks](https://xstocks.fi) token on Solana that has a reliable live price: a market on Hyperliquid's trade.xyz, or a liquid price on Jupiter. On devnet each one is a mock token with the same symbol, priced live by our [relay](/mechanics/prices).

A few xStocks are left out on purpose: ones whose Hyperliquid ticker means something else (CL is crude oil there, Colgate on xStocks), ones we couldn't match to a single company, and older duplicate tokens.

| Stock | Name | Tier · stake | Price from |
| - | - | - | - |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SPYx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SPYx** | S\&P 500 | Index · 20% | Jupiter |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/QQQx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **QQQx** | Nasdaq 100 | Index · 20% | Jupiter |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/NVDAx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **NVDAx** | NVIDIA | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:NVDA` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AAPLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AAPLx** | Apple | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:AAPL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/TSLAx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **TSLAx** | Tesla | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:TSLA` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/METAx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **METAx** | Meta | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:META` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MSTRx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MSTRx** | Strategy | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:MSTR` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/COINx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **COINx** | Coinbase | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:COIN` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SPCXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SPCXx** | SpaceX | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:SPCX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/CRCLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **CRCLx** | Circle | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:CRCL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/GOOGLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **GOOGLx** | Alphabet | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:GOOGL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MSFTx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MSFTx** | Microsoft | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:MSFT` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/GLDx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **GLDx** | Gold | Index · 20% | Jupiter |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/GMEx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **GMEx** | GameStop | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:GME` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/HOODx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **HOODx** | Robinhood | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:HOOD` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/STRCx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **STRCx** | Strategy Stretch | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:STRC` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AMZNx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AMZNx** | Amazon | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:AMZN` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MCDx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MCDx** | McDonald's | Big tech · 40% | Jupiter |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/PLTRx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **PLTRx** | Palantir | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:PLTR` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AVGOx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AVGOx** | Broadcom | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:AVGO` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/INTCx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **INTCx** | Intel | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:INTC` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/TSMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **TSMx** | TSMC | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:TSM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AMDx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AMDx** | AMD | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:AMD` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/LLYx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **LLYx** | Eli Lilly | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:LLY` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/NFLXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **NFLXx** | Netflix | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:NFLX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/ORCLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **ORCLx** | Oracle | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:ORCL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/CVXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **CVXx** | Chevron | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:CVX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SKHYx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SKHYx** | SK hynix | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:SKHY` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/BMNRx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **BMNRx** | Bitmine | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:BMNR` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/IBMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **IBMx** | IBM | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:IBM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MRVLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MRVLx** | Marvell | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:MRVL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MUx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MUx** | Micron | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:MU` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SNDKx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SNDKx** | Sandisk | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:SNDK` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/ASMLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **ASMLx** | ASML | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:ASML` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/XLEx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **XLEx** | Energy ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:XLE` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/CRWDx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **CRWDx** | CrowdStrike | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:CRWD` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AMATx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AMATx** | Applied Materials | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:AMAT` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SOXLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SOXLx** | Chips 3x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:SOXL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/LITEx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **LITEx** | Lumentum | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:LITE` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/MRNAx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **MRNAx** | Moderna | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:MRNA` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SMHx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SMHx** | Semiconductor ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:SMH` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/USARx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **USARx** | USA Rare Earth | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:USAR` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/IRENx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **IRENx** | IREN | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:IREN` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/AAOIx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **AAOIx** | Applied Optoelectronics | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:AAOI` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/ARMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **ARMx** | ARM | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:ARM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/BABAx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **BABAx** | Alibaba | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:BABA` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/BEx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **BEx** | Bloom Energy | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:BE` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/BXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **BXx** | Blackstone | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:BX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/CBRSx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **CBRSx** | Cerebras | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:CBRS` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/CRWVx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **CRWVx** | CoreWeave | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:CRWV` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/DELLx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **DELLx** | Dell | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:DELL` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/DKNGx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **DKNGx** | DraftKings | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:DKNG` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/DRAMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **DRAMx** | Memory ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:DRAM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/EWJx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **EWJx** | Japan ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:EWJ` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/EWTx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **EWTx** | Taiwan ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:EWT` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/EWYx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **EWYx** | South Korea ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:EWY` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/EWZx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **EWZx** | Brazil ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:EWZ` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/GEVx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **GEVx** | GE Vernova | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:GEV` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/GLWx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **GLWx** | Corning | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:GLW` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/HIMSx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **HIMSx** | Hims & Hers | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:HIMS` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/KORUx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **KORUx** | Korea 3x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:KORU` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/LRCXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **LRCXx** | Lam Research | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:LRCX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/LYTEx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **LYTEx** | Photonics ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:LYTE` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/NBISx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **NBISx** | Nebius | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:NBIS` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/NETx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **NETx** | Cloudflare | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:NET` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/NOWx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **NOWx** | ServiceNow | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:NOW` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/QCOMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **QCOMx** | Qualcomm | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:QCOM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/RDDTx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **RDDTx** | Reddit | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:RDDT` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/RIVNx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **RIVNx** | Rivian | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:RIVN` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/RKLBx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **RKLBx** | Rocket Lab | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:RKLB` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/SNXXx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **SNXXx** | Sandisk 2x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:SNXX` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/TWSTx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **TWSTx** | Twist Bioscience | High volatility · 100% | Hyperliquid `xyz:TWST` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/URNMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **URNMx** | Uranium Miners ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:URNM` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/WDCx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **WDCx** | Western Digital | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:WDC` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/XBIx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **XBIx** | Biotech ETF | Index · 20% | Hyperliquid `xyz:XBI` |
| <img src="https://xstocks-metadata.backed.fi/logos/tokens/ZMx.png" width="20" height="20" style={{display:'inline',borderRadius:'50%',margin:0}} /> **ZMx** | Zoom | Big tech · 40% | Hyperliquid `xyz:ZM` |

The list lives in `onchain/stocks.json`, shared by the programs' setup scripts and the app.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.