| Stock | Name | Tier · stake | Price from |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | Index · 20% | Jupiter | |
| Nasdaq 100 | Index · 20% | Jupiter | |
| NVIDIA | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:NVDA | |
| Apple | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:AAPL | |
| Tesla | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:TSLA | |
| Meta | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:META | |
| Strategy | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:MSTR | |
| Coinbase | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:COIN | |
| SpaceX | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:SPCX | |
| Circle | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:CRCL | |
| Alphabet | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:GOOGL | |
| Microsoft | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:MSFT | |
| Gold | Index · 20% | Jupiter | |
| GameStop | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:GME | |
| Robinhood | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:HOOD | |
| Strategy Stretch | Index · 20% | Hyperliquid xyz:STRC | |
| Amazon | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:AMZN | |
| McDonald’s | Big tech · 40% | Jupiter | |
| Palantir | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:PLTR | |
| Broadcom | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:AVGO | |
| Intel | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:INTC | |
| TSMC | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:TSM | |
| AMD | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:AMD | |
| Eli Lilly | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:LLY | |
| Netflix | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:NFLX | |
| Oracle | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:ORCL | |
| Chevron | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:CVX | |
| SK hynix | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:SKHY | |
| Bitmine | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:BMNR | |
| IBM | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:IBM | |
| Marvell | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:MRVL | |
| Micron | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:MU | |
| Sandisk | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:SNDK | |
| ASML | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:ASML | |
| Energy ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:XLE | |
| CrowdStrike | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:CRWD | |
| Applied Materials | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:AMAT | |
| Chips 3x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:SOXL | |
| Lumentum | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:LITE | |
| Moderna | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:MRNA | |
| Semiconductor ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:SMH | |
| USA Rare Earth | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:USAR | |
| IREN | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:IREN | |
| Applied Optoelectronics | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:AAOI | |
| ARM | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:ARM | |
| Alibaba | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:BABA | |
| Bloom Energy | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:BE | |
| Blackstone | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:BX | |
| Cerebras | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:CBRS | |
| CoreWeave | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:CRWV | |
| Dell | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:DELL | |
| DraftKings | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:DKNG | |
| Memory ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:DRAM | |
| Japan ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:EWJ | |
| Taiwan ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:EWT | |
| South Korea ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:EWY | |
| Brazil ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:EWZ | |
| GE Vernova | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:GEV | |
| Corning | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:GLW | |
| Hims & Hers | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:HIMS | |
| Korea 3x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:KORU | |
| Lam Research | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:LRCX | |
| Photonics ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:LYTE | |
| Nebius | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:NBIS | |
| Cloudflare | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:NET | |
| ServiceNow | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:NOW | |
| Qualcomm | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:QCOM | |
| High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:RDDT | ||
| Rivian | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:RIVN | |
| Rocket Lab | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:RKLB | |
| Sandisk 2x ETF | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:SNXX | |
| Twist Bioscience | High volatility · 100% | Hyperliquid xyz:TWST | |
| Uranium Miners ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:URNM | |
| Western Digital | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:WDC | |
| Biotech ETF | Index · 20% | Hyperliquid xyz:XBI | |
| Zoom | Big tech · 40% | Hyperliquid xyz:ZM |
onchain/stocks.json, shared by the programs’ setup scripts and the app.